<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">L&amp;#39;Observatoire indépendant de l&amp;#39;environnement en Brabant wallon.</title>
<tagline type="text/plain">l&amp;#39;ASBL Trop de Bruit en Brabant wallon</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be"/>
<author>
<name>Denis Marion</name>
<url>http://tropdebruit.be</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2012-05-26T11:06:37Z</modified>
	<entry>
		<title>en mer de Bohai, la Chine construit des îles artificielles</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/en-mer-de-bohai-la-chine-construit-des-iles-artificielles"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/en-mer-de-bohai-la-chine-construit-des-iles-artificielles</id>
		<issued>2012-05-26T09:43:47Z</issued>
		<modified>2012-05-26T09:43:47Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote"></blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Que sera le transport aérien en 2050, en 2150 ?</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">D&apos;entrée,  évitons l&apos;humour facile sur la difficulté de prédire l&apos;avenir. Mais  reconnaissons qu&apos;en toutes circonstances, la curiosité relative aux perspectives  à long terme qui s&apos;offrent au transport aérien est omniprésente. Elle se traduit  régulièrement par des échanges de vues souvent très pertinents, parfois  contradictoires, toujours passionnés.


</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/que-sera-le-transport-aerien-en-2050-en-2150"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/que-sera-le-transport-aerien-en-2050-en-2150</id>
		<issued>2012-05-26T08:20:48Z</issued>
		<modified>2012-05-26T08:20:48Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<div style="text-align: justify;">D’entrée,  évitons l’humour facile sur la difficulté de prédire l’avenir. Mais  reconnaissons qu’en toutes circonstances, la curiosité relative aux perspectives  à long terme qui s’offrent au transport aérien est omniprésente. Elle se traduit  régulièrement par des échanges de vues souvent très pertinents, parfois  contradictoires, toujours passionnés.<br /></div>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Veto partiel à une loi réduisant la protection de l&apos;Amazonie au Brésil</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 

La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a décidé de mettre un veto partiel à une loi controversée réformant le code forestier pour réduire les zones protégées de l&apos;Amazonie.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/veto-partiel-a-une-loi-reduisant-la-protection-de-l-amazonie-au-bresil"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/veto-partiel-a-une-loi-reduisant-la-protection-de-l-amazonie-au-bresil</id>
		<issued>2012-05-25T18:32:19Z</issued>
		<modified>2012-05-25T18:32:19Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote">La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a décidé de mettre un veto partiel à une loi controversée réformant le code forestier pour réduire les zones protégées de l'Amazonie.</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dans les mines de charbon en Inde</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 

&quot;Minor Miners&quot; (les mineurs de fond mineurs) est un projet de Suzanne Lee sur le travail des enfants dans les mines de charbon en Inde.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/dans-les-mines-de-charbon-en-inde"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/dans-les-mines-de-charbon-en-inde</id>
		<issued>2012-05-25T16:45:08Z</issued>
		<modified>2012-05-25T16:45:08Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote">"Minor Miners" (les mineurs de fond mineurs) est un projet de Suzanne Lee sur le travail des enfants dans les mines de charbon en Inde.</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Transition énergétique: l&apos;Allemagne est à la peine  </title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 


	Manque de leadership politique, pas d&amp;rsquo;incitation &amp;agrave; investir, la transition &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique allemande patine dangereusement. 
 Lire l&apos;article 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/transition-energetique-l-allemagne-est-a-la-peine"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/transition-energetique-l-allemagne-est-a-la-peine</id>
		<issued>2012-05-25T16:33:00Z</issued>
		<modified>2012-05-25T16:33:00Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Environnement, santé et Sécurité - Journal de l'Environnement]]</p><blockquote class="remote_news_quote">
	Manque de leadership politique, pas d&rsquo;incitation &agrave; investir, la transition &eacute;nerg&eacute;tique allemande patine dangereusement. 
&nbsp;Lire l'article </blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Des associations partent à la chasse au gaspillage alimentaire</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 

A l&apos;instar de France Nature Environnement qui lance l&apos;alerte, plusieurs organisations s&apos;attaquent au gâchis alimentaire chez les particuliers, les restaurants et les cantines.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/des-associations-partent-a-la-chasse-au-gaspillage-alimentaire"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/des-associations-partent-a-la-chasse-au-gaspillage-alimentaire</id>
		<issued>2012-05-25T15:00:23Z</issued>
		<modified>2012-05-25T15:00:23Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote">A l'instar de France Nature Environnement qui lance l'alerte, plusieurs organisations s'attaquent au gâchis alimentaire chez les particuliers, les restaurants et les cantines.</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/sans-titre-1644"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/sans-titre-1644</id>
		<issued>2012-05-25T12:33:01Z</issued>
		<modified>2012-05-25T12:33:01Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote"></blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Premières condamnations après l&apos;échouage du &quot;Rena&quot; en Nouvelle-Zélande</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 

Le capitaine et le second philippins du porte-conteneurs échoué depuis octobre ont été condamnés à sept mois de prison ferme pour navigation dangereuse et entrave à la justice.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/premieres-condamnations-apres-l-echouage-du-rena-en-nouvelle-zelande"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/premieres-condamnations-apres-l-echouage-du-rena-en-nouvelle-zelande</id>
		<issued>2012-05-25T10:24:41Z</issued>
		<modified>2012-05-25T10:24:41Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote">Le capitaine et le second philippins du porte-conteneurs échoué depuis octobre ont été condamnés à sept mois de prison ferme pour navigation dangereuse et entrave à la justice.</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Au Cambodge, la défense de l&apos;environnement peut coûter la vie</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/au-qua-bec-des-casseroles-pour-da-fendre-le-droit-de-manifester"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/au-qua-bec-des-casseroles-pour-da-fendre-le-droit-de-manifester</id>
		<issued>2012-05-25T09:38:00Z</issued>
		<modified>2012-05-25T09:38:00Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote"></blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Brésil : 1 kg de viande génère 335 kg de dioxyde de carbone !</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 

D&apos;après une récente étude autrichienne et néerlandaise, la production d&apos;un kilogramme de viande au Brésil génèrerait 335 kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2), ce qui correspondrait approxi- mativement aux émissions d&apos;une voiture européenne de taille moyenne sur plus de 1 [..]

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/bresil-1-kg-de-viande-genere-335-kg-de-dioxyde-de-carbone"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/bresil-1-kg-de-viande-genere-335-kg-de-dioxyde-de-carbone</id>
		<issued>2012-05-25T05:40:22Z</issued>
		<modified>2012-05-25T05:40:22Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Enerzine, le portail de toutes les énergies - pétrole - gaz - électricité - nucléaire - solaire - éolien - biocarburants - éolien - bois - vagues]]</p><blockquote class="remote_news_quote">D'après une récente étude autrichienne et néerlandaise, la production d'un kilogramme de viande au Brésil génèrerait 335 kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2), ce qui correspondrait approxi- mativement aux émissions d'une voiture européenne de taille moyenne sur plus de 1 [..]</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bhopal: le gouvernement indien en pourparlers avec l&apos;Allemagne pour le traitement des déchets  </title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 


	Des pourparlers ont &amp;eacute;t&amp;eacute; engag&amp;eacute;s entre le gouvernement indien et l&amp;#39;organisme public allemand d&amp;#39;aide au d&amp;eacute;veloppement (GIZ) pour retraiter 350 tonnes de d&amp;eacute;chets de l&amp;#39;ancienne usine chimique Union Carbide de Bhopal [..]

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/bhopal-le-gouvernement-indien-en-pourparlers-avec-l-allemagne-pour-le-traitement-des-dechets"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/bhopal-le-gouvernement-indien-en-pourparlers-avec-l-allemagne-pour-le-traitement-des-dechets</id>
		<issued>2012-05-24T16:52:00Z</issued>
		<modified>2012-05-24T16:52:00Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Environnement, santé et Sécurité - Journal de l'Environnement]]</p><blockquote class="remote_news_quote">
	Des pourparlers ont &eacute;t&eacute; engag&eacute;s entre le gouvernement indien et l&#39;organisme public allemand d&#39;aide au d&eacute;veloppement (GIZ) pour retraiter 350 tonnes de d&eacute;chets de l&#39;ancienne usine chimique Union Carbide de Bhopal [..]</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le soleil de retour pour de bon?</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/le-soleil-de-retour-pour-de-bon-2"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/le-soleil-de-retour-pour-de-bon-2</id>
		<issued>2012-05-24T16:31:55Z</issued>
		<modified>2012-05-24T16:31:55Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Lalibre.be - Comprendre c'est déjà agir]]</p><blockquote class="remote_news_quote"></blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fukushima a rejeté deux fois plus de radioactivité qu&apos;estimé  </title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 


	Tepco a publi&amp;eacute;, jeudi 24 mai, une nouvelle &amp;eacute;valuation des rejets radioactifs de la centrale de Fukushima, les estimant d&amp;eacute;sormais &amp;eacute;quivalents &amp;agrave; moins d&amp;#39;un sixi&amp;egrave;me de ceux r&amp;eacute;sultant de l&amp;#39;accident de Tchernobyl [..]

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/fukushima-a-rejete-deux-fois-plus-de-radioactivite-qu-estime"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/fukushima-a-rejete-deux-fois-plus-de-radioactivite-qu-estime</id>
		<issued>2012-05-24T16:21:00Z</issued>
		<modified>2012-05-24T16:21:00Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Environnement, santé et Sécurité - Journal de l'Environnement]]</p><blockquote class="remote_news_quote">
	Tepco a publi&eacute;, jeudi 24 mai, une nouvelle &eacute;valuation des rejets radioactifs de la centrale de Fukushima, les estimant d&eacute;sormais &eacute;quivalents &agrave; moins d&#39;un sixi&egrave;me de ceux r&eacute;sultant de l&#39;accident de Tchernobyl [..]</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les plantes sauvages des villes livrent leurs premiers secrets</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 

Un an après son lancement, l&apos;observatoire de sciences participatives &quot;Sauvages de ma rue&quot; dresse un portrait de la biodiversité parisienne.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/les-plantes-sauvages-des-villes-livrent-leurs-premiers-secrets"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/les-plantes-sauvages-des-villes-livrent-leurs-premiers-secrets</id>
		<issued>2012-05-24T14:22:55Z</issued>
		<modified>2012-05-24T14:22:55Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote">Un an après son lancement, l'observatoire de sciences participatives "Sauvages de ma rue" dresse un portrait de la biodiversité parisienne.</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les défis de l&apos;extrême</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 

Du 13 au 19 mai 2012, durant 6 jours et 6 nuits, deux sportifs de haut niveau, l&apos;un sur tapis roulant, l&apos;autre sur vélo statique, se sont livrés à la Cité des sciences à une performance hors du commun... Réalisation : Jean-Marc Munerelle Production : Universcience 2012 [..]

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/les-defis-de-l-extreme"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/les-defis-de-l-extreme</id>
		<issued>2012-05-24T13:20:00Z</issued>
		<modified>2012-05-24T13:20:00Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[universcience.tv la Web TV scientifique]]</p><blockquote class="remote_news_quote">Du 13 au 19 mai 2012, durant 6 jours et 6 nuits, deux sportifs de haut niveau, l'un sur tapis roulant, l'autre sur vélo statique, se sont livrés à la Cité des sciences à une performance hors du commun... Réalisation : Jean-Marc Munerelle Production : Universcience 2012 [..]</blockquote>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Présidentielle égyptienne : une liberté de choix inédite</title>
		<author>
		<name>chercheinfo</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Source : 

Plus de 50 millions d&apos;électeurs sont appelés aux urnes mercredi 23 et jeudi 24 mai pour le premier tour de l&apos;élection présidentielle en Egypte. Fait historique : c&apos;est la première fois que le nom du vainqueur n&apos;est pas connu à l&apos;avance, depuis que l&apos;ancien raïs Hosni Moubarak a été renversé par la révolution le 11 février 2011 [..]

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tropdebruit.be/news/la-france-veut-ra-duire-ses-a-missions-de-carbone-suie"/>
		<id>http://tropdebruit.be/news/la-france-veut-ra-duire-ses-a-missions-de-carbone-suie</id>
		<issued>2012-05-24T09:17:22Z</issued>
		<modified>2012-05-24T09:17:22Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://tropdebruit.be"><![CDATA[<p>Source : [[Planète - Le Monde]]</p><blockquote class="remote_news_quote">Plus de 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes mercredi 23 et jeudi 24 mai pour le premier tour de l'élection présidentielle en Egypte. Fait historique : c'est la première fois que le nom du vainqueur n'est pas connu à l'avance, depuis que l'ancien raïs Hosni Moubarak a été renversé par la révolution le 11 février 2011 [..]</blockquote>]]></content>
	</entry>

</feed>

